|
VAN PAPIER NAAR DIGITAAL Een initiatief
van Hans den Braber en Herman de Wit |
| plaats |
omschrijving |
bron gereed op |
grootte |
aantal pagina's |
transcriptie P = aangeboden aan het project E = elders op het internet B = in bewerking door |
| Garmerwolde | lidmaten NG 1663-1678 | 2006-12-24 | 4.4 MB | 12 | E = transcriptie 1663-1802 |
| Garmerwolde | lidmaten NG 1678-1706 | 2006-12-24 | 3.9 MB | 12 | E = transcriptie 1663-1802 |
| Garmerwolde | lidmaten NG 1708-1726 | 2006-12-24 | 4.1 MB | 12 | E = transcriptie 1663-1802 |
| Garmerwolde | lidmaten NG 1727-1747 | 2006-12-24 | 4.3 MB | 11 | E = transcriptie 1663-1802 |
| Garmerwolde | lidmaten NG 1748-1758 | 2006-12-24 | 4.1 MB | 16 | E = transcriptie 1663-1802 |
| Garmerwolde | lidmaten NG 1758-1795 | 2006-12-24 | 3.7 MB | 15 | E = transcriptie 1663-1802 |
| Garmerwolde | lidmaten NG 1797-1802 | 2006-12-24 | 1.4 MB | 7 | E = transcriptie 1663-1802 |
| 85 |
| INFORMATIE OVER DEZE BRON | |
| Vindplaats | |
| Archiefinstelling | Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven, Groningen (RHC GrA) |
| Archief | DTB Garmerwolde |
| Inventarisnummer | RA 81, HG 2 en 3 |
| Omschrijving | Lidmaten NG 1663-1747
(RA 81) Lidmaten NG 1748-1795 (HG 2) Lidmaten NG 1797-1802 (HG 3) |
| Opmerkingen | RA = Retro Acta HG = Archief van de Hervormde Gemeente |
|
Afbeeldingen |
|
| Inzender | Menne Glas |
| Technische gegevens | Gefotografeerd; afbeeldingen van origineel in kleur, in het algemeen van gemiddelde kwaliteit; de afbeeldingen zijn plaatselijk licht of wazig. |
| Opmerkingen | - |
|
Handschrift |
|
| Aard | 17e en 18e eeuws, Nederlands, redelijk leesbaar, echter voor de 17e eeuwse is vaardigheid in paleografie gewenst |
| Opmerkingen | |
|
Transcriptie |
|
| Inzender | Menne Glas |
| Status | Index op ledematen provincie Groningen; Garmerwolde NG 1663-1802 beschikbaar |
| Opmerkingen | - |
|
klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van |