onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

   



 

plaats omschrijving bron
gereed

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Oudenbosch Hoofdgeld 1639 (577) 2005-10-29 1.6 MB 8 P = transcriptie 1639
Oudenbosch Hoofdgeld 1642 (578) 2005-10-29 1.6MB 8 P = transcriptie 1642
Oudenbosch Hoofdgeld 1644 (579) 2005-10-29 1.5 MB 9 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1645 (580) 2005-10-29 1.5 MB 9 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1648 (581) 2005-10-29 5.0 MB 25 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1649 2005-10-29 1.6 MB 8 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1650 2005-10-29 1.5 MB 8 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1651 2005-10-29 1.3 MB 6 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1652 2005-10-29 1.6 MB 8 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1653 2005-10-29 2.3 MB 16 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1654 2005-10-29 2.5 MB 16 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1655 2005-10-29 1.7 MB 10 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1657 (582) 2005-12-24 2.0 MB 11 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1658 2005-12-24 1.9 MB 10 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1659 2005-12-24 1.6 MB 9 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1660 2005-12-24 2.0 MB 11 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1661 2005-12-24 2.3 MB 11 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1662 2005-12-24 1.6 MB 10 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1663 2005-12-24 1.7 MB 11 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1664 2005-12-24 1.5 MB 9 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1665 2005-12-24 2.9 MB 16 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1666 2005-12-24 1.3 MB 8 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1667 2005-12-24 2.2 MB 13 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1668 2005-12-24 1.5 MB 10 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1669 2005-12-24 1.3 MB 7 E = transcriptie 1669
Oudenbosch Hoofdgeld 1670 2005-12-24 1.2 MB 7 E = transcriptie 1670
Oudenbosch Hoofdgeld 1672 2005-12-24 1.3 MB 9 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1673 2005-12-24 1.2 MB 7 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1674 2005-12-24 1.3 MB 9 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1675 2005-12-24 2.5 MB 15 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1676 2005-12-24 1.8 MB 10 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1677 2005-12-24 2.2 MB 18 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1678 2005-12-24 1.9 MB 15 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1679 2005-12-24 1.8 MB 12 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1680 2005-12-24 2.3 MB 19 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1681 2005-12-24 3.4 MB 26 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1682 2005-12-24 2.9 MB 25 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1683 2005-12-24 4.6 MB 33 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1684 2005-12-24 2.0 MB 16 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1685 2005-12-24 3.4 MB 29 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1686 2005-12-24 1.9 MB 15 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1687 2005-12-24 4.8 MB 35 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1688 2005-12-24 1.1 MB 7 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1689 2005-12-24 1.3 MB 8 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1690 2005-12-24 1.5 MB 9 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1691 2005-12-24 2.3 MB 15 E = transcriptie 1691
Oudenbosch Hoofdgeld 1692 2005-12-24 3.0 MB 15 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1693 2005-12-24 4.2 MB 19 E = transcriptie 1693
Oudenbosch Hoofdgeld 1694 2005-12-24 3.5 MB 17 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1695 2005-12-24 2.1 MB 13 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1696 2005-12-24 3.0 MB 14 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1697 2005-12-24 2.5 MB 13 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1698 2005-12-24 2.4 MB 14 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1699 2005-12-24 1.6 MB 9 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1700 2005-12-24 2.0 MB 12 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1701 2005-12-24 2.0 MB 12 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1702 2005-12-24 2.0 MB 11 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1703 2005-12-24 2.5 MB 14 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1704 2005-12-24 2.4 MB 15 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1705 2005-12-24 2.2 MB 13 niet beschikbaar
Oudenbosch Hoofdgeld 1717 (583) 2005-10-31 4.3 MB 41 P = transcriptie 1717
Oudenbosch Hoofdgeld 1770 / deel 1 (584) 2005-11-14 4.3 MB 31 P = transcriptie 1770
Oudenbosch Hoofdgeld 1770 / deel 2 2005-11-14 4.0 MB 32 P = transcriptie 1770
Oudenbosch Inwonerslijst 1688 (540) 2005-11-08 5.4 MB 33 P = transcriptie 1688
Oudenbosch Inwoners 1697 / deel 1 (540) 2005-11-14 5.1 MB 31 P = transcriptie 1697
Oudenbosch Inwoners 1697 / deel 2 2005-11-14 4.7 MB 31 P = transcriptie 1697
        976  

 

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Streekarchief West-Brabant, Zevenbergen
Archief Oud Archief Oudenbosch
Inventarisnummer 540, 577-584
 Omschrijving

Oudenbosch
- Hoofdgeldkohier van 1639 (Oud Archief Oudenbosch nr.577)
- Hoofdgeldkohier 1642 (Oud Archief Oudenbosch nr.578)
- Hoofdgeldkohier 1644 (Oud Archief Oudenbosch nr.579)
- Hoofdgeldkohier 1645 (Oud Archief Oudenbosch nr.580)
- Hoofdgeldkohieren over de periode 1648-1655 (Oud Archief Oudenbosch nr.581)
- Hoofdgeldkohieren over de periode 1657-1705 (Oud Archief Oudenbosch nr.582)
- Hoofdgeldkohier 1717 [uit de periode 1706-1750] (Oud Archief Oudenbosch nr.583)
- Hoofdgeldkohier 1770 [uit de periode 1751-1775] (Oud Archief Oudenbosch nr.584)
- Lijst van mannelijke en vrouwelijke personen binnen de gemeente, boven en beneden den leeftijd van 16 jaren, 1688 en 1697 (Oud Archief Oudenbosch nr.540)

Opmerkingen -
 

Afbeeldingen

Inzender Hans den Braber, Bilthoven
Technische gegevens fotokopiëen van origineel; afbeeldingen monochroom van goede kwaliteit
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 17e en 18e eeuws Nederlands, goed leesbaar
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender Hans den Braber en Antoon Kockx
Status Gedeeltelijk zijn transcripties van de hoofdgeldkohieren beschikbaar:
1639 en 1642 (gemaakt door Hans den Braber),
1669-1670 (gemaakt door Antoon Kockx),
1691 en 1693 (gemaakt door Stephan Mes),
1717 en 1770 (gemaakt door Hans den Braber).
Tevens zijn er transcripties van de inwonerslijsten 1688 en 1697 (gemaakt door Hans den Braber)
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van