|
VAN PAPIER NAAR DIGITAAL Een initiatief
van Hans den Braber en Herman de Wit |
| plaats | omschrijving | bron gereed op |
grootte |
aantal pagina's |
transcriptie P = aangeboden aan het project E = elders op het internet B = in bewerking door |
| Olst | dopen NG 1698-1703 (..) | 2011-04-02 | 5.0 MB | 9 | niet beschikbaar |
| Olst | dopen NG 1703-1709 | 2011-04-02 | 5.2 MB | 9 | niet beschikbaar |
| Olst | dopen NG 1709-1716 | 2011-04-02 | 4.9 MB | 9 | niet beschikbaar |
| Olst | dopen NG 1716-1721 | 2011-04-02 | 3.9 MB | 9 | niet beschikbaar |
| Olst | dopen NG 1722-1729 | 2011-04-02 | 4.2 MB | 9 | niet beschikbaar |
| Olst | dopen NG 1729-1732 | 2011-04-02 | 3.3 MB | 9 | niet beschikbaar |
| Olst | dopen NG 1731-1739 (315) | 2007-05-19 | 4.4 MB | 10 | niet beschikbaar |
| Olst | dopen NG 1739-1748 | 2007-05-19 | 4.2 MB | 10 | niet beschikbaar |
| Olst | dopen NG 1748-1757 | 2007-05-19 | 4.1 MB | 10 | niet beschikbaar |
| Olst | dopen NG 1757-1767 | 2007-05-19 | 4.1 MB | 10 | niet beschikbaar |
| Olst | dopen NG 1767-1774 | 2007-05-19 | 4.1 MB | 10 | niet beschikbaar |
| Olst | dopen NG 1774-1779 | 2007-05-19 | 4.1 MB | 10 | niet beschikbaar |
| Olst | dopen NG 1779-1784 | 2007-05-19 | 4.2 MB | 10 | niet beschikbaar |
| Olst | dopen NG 1784-1789 | 2007-05-19 | 4.6 MB | 11 | niet beschikbaar |
| Olst | dopen NG 1789-1791 en borgstellingen 1741-1794 | 2007-05-19 | 4.4 MB | 11 | niet beschikbaar |
| Olst | dopen NG 1791-1794 | 2007-05-19 | 4.4 MB | 11 | E = index 1791-1813 |
| Olst | dopen NG 1795-1799 | 2007-05-19 | 5.1 MB | 11 | E = index 1791-1813 |
| Olst | dopen NG 1800-1803 | 2007-05-19 | 5.0 MB | 11 | E = index 1791-1813 |
| Olst | dopen NG 1803-1806 | 2007-05-19 | 4.8 MB | 11 | E = index 1791-1813 |
| Olst | dopen NG 1806-1809 | 2007-05-19 | 4.8 MB | 11 | E = index 1791-1813 |
| Olst | dopen NG 1810-1813 | 2007-05-19 | 4.8 MB | 11 | E = index 1791-1813 |
| 212 | |||||
| Olst | trouwen NG 1771-1777 (316) | 2007-05-19 | 3.9 MB | 11 | niet beschikbaar |
| Olst | trouwen NG 1777-1781 | 2007-05-19 | 4.1 MB | 11 | niet beschikbaar |
| Olst | trouwen NG 1782-1787 | 2007-05-19 | 4.2 MB | 11 | niet beschikbaar |
| Olst | trouwen NG 1788-1791 | 2007-05-19 | 4.2 MB | 11 | niet beschikbaar |
| Olst | trouwen NG 1792-1795 | 2007-05-19 | 4.1 MB | 10 | niet beschikbaar |
| 54 | |||||
| Olst | trouwen CIV mei 1795 - nov. 1795 (316) | 2007-05-19 | 4.2 MB | 10 | niet beschikbaar |
| Olst | trouwen CIV nov. 1795 - mei 1796 | 2007-05-19 | 4.2 MB | 10 | niet beschikbaar |
| Olst | trouwen CIV mei 1796 - nov. 1796 | 2007-05-19 | 4.1 MB | 10 | niet beschikbaar |
| Olst | trouwen CIV nov. 1796 - mei 1797 | 2007-05-19 | 4.0 MB | 10 | niet beschikbaar |
| Olst | trouwen CIV apr. 1797- nov. 1797 | 2007-05-19 | 4.0 MB | 10 | niet beschikbaar |
| Olst | trouwen CIV dec. 1797 - mei 1798 | 2007-05-19 | 4.4 MB | 11 | niet beschikbaar |
| Olst | trouwen CIV apr. 1798 - okt. 1798 | 2007-05-19 | 4.2 MB | 11 | niet beschikbaar |
| Olst | trouwen CIV nov. 1798 - mrt. 1799 | 2007-05-19 | 4.5 MB | 11 | niet beschikbaar |
| Olst | trouwen CIV apr. 1799 - aug. 1799 | 2007-05-19 | 4.0 MB | 10 | niet beschikbaar |
| Olst | trouwen CIV sep. 1799 - juli 1800 | 2007-05-19 | 4.5 MB | 11 | niet beschikbaar |
| Olst | trouwen CIV juni 1800 - feb. 1801 (317) | 2007-05-19 | 4.2 MB | 10 | niet beschikbaar |
| Olst | trouwen CIV jan. 1801 - juni 1801 | 2007-05-19 | 4.1 MB | 10 | niet beschikbaar |
| Olst | trouwen CIV juni 1801 - dec. 1801 | 2007-05-19 | 4.0 MB | 10 | niet beschikbaar |
| Olst | trouwen CIV jan. 1802 - mei 1802 | 2007-05-19 | 3.8 MB | 10 | niet beschikbaar |
| Olst | trouwen CIV mei 1802 - mei 1803 | 2007-05-19 | 3.9 MB | 10 | niet beschikbaar |
| Olst | trouwen CIV apr. 1803 - okt. 1803 | 2007-05-19 | 4.2 MB | 11 | niet beschikbaar |
| Olst | trouwen CIV okt. 1803 - nov. 1804 | 2007-05-19 | 5.0 MB | 11 | niet beschikbaar |
| Olst | trouwen CIV nov. 1804 - nov. 1805 | 2007-05-19 | 4.6 MB | 11 | niet beschikbaar |
| Olst | trouwen CIV nov. 1805 - okt. 1806 | 2007-05-19 | 4.7 MB | 11 | niet beschikbaar |
| Olst | trouwen CIV okt. 1806 - okt. 1807 | 2007-05-19 | 4.7 MB | 11 | niet beschikbaar |
| Olst | trouwen CIV okt. 1807 - sep. 1808 | 2007-05-19 | 4.5 MB | 11 | niet beschikbaar |
| Olst | trouwen CIV okt. 1808 - aug. 1809 | 2007-05-19 | 4.7 MB | 11 | niet beschikbaar |
| Olst | trouwen CIV aug. 1809 - apr. 1811 | 2007-05-19 | 4.8 MB | 11 | niet beschikbaar |
| 242 | |||||
| Olst | overlijden NG 1802-1806 en ongedateerde aantekeningen Hengforden (318) | 2007-05-19 | 4.3 MB | 10 | niet beschikbaar |
| Olst | overlijden CIV Wesepe 1806-1810 (324) | 2007-05-19 | 4.8 MB | 12 | niet beschikbaar |
| Olst | overlijden CIV Wesepe 1810-1812 | 2007-05-19 | 2.3 MB | 6 | niet beschikbaar |
| Olst | overlijden Welsum CIV 1806-1823 | 2007-05-19 | 2.2 MB | 5 | niet beschikbaar |
| Olst | overlijden CIV 1806-1807 (324) | 2007-05-19 | 3.7 MB | 11 | niet beschikbaar |
| Olst | overlijden CIV 1807-1808 | 2007-05-19 | 4.0 MB | 11 | niet beschikbaar |
| Olst | overlijden CIV 1808-1809 | 2007-05-19 | 4.0 MB | 11 | niet beschikbaar |
| Olst | overlijden CIV 1809-1811 | 2007-05-19 | 4.1 MB | 11 | niet beschikbaar |
| Olst | overlijden CIV 1811-1812 | 2007-05-19 | 4.0 MB | 11 | niet beschikbaar |
| Olst | overlijden CIV 1812-1813 | 2007-05-19 | 4.0 MB | 11 | niet beschikbaar |
| zie ook onder Wesepe overlijden | |||||
| 99 | |||||
| Olst | lidmaten NG 1772 (..) | 2011-04-02 | 5.0 MB | 12 | niet beschikbaar |
| Olst | lidmaten NG vertrokken 1773-1791 | 2011-04-02 | 4.7 MB | 11 | niet beschikbaar |
| Olst | lidmaten NG aangenomen 1772-1791 | 2011-04-02 | 5.8 MB | 14 | niet beschikbaar |
| Olst | lidmaten NG 1791-1799 (24) | 2011-04-02 | 4.1 MB | 13 | niet beschikbaar |
| Olst | lidmaten NG 1800-1806 | 2011-04-02 | 4.2 MB | 13 | niet beschikbaar |
| Olst | lidmaten NG 1806-1812 | 2011-04-02 | 4.1 MB | 13 | niet beschikbaar |
| Olst | lidmaten NG 1813-1821 | 2011-04-02 | 4.2 MB | 13 | niet beschikbaar |
| 89 / 696 |
| INFORMATIE OVER DEZE BRON | |
| Vindplaats | |
| Archiefinstelling | Historisch Centrum Overijssel, Zwolle; Stadsarchief Deventer (*) |
| Archief | DTB Overijssel (Olst) |
| Inventarisnummer | 24; 315-318, 324 |
| Omschrijving |
- Doopboek NG Olst 1698-1732
(..) [PK] (*) |
| Opmerkingen |
Het gebied van de gemeente Olst is
dat van het voormalige schoutambt Olst. De hier beschreven registers van de Nederduits
Gereformeerde Gemeente bevatten inschrijvingen van de buurschappen
Duur, Fortmond, Hengforden, Olst, Overwetering en Welsum (allen gem.
Olst) en van de gemeenten Diepenveen en Wijhe. |
|
Afbeeldingen |
|
| Inzender | Eric Strunk [ES]; Peter Klunder [PK] |
| Technische gegevens | gefotografeerd; afbeeldingen in kleur van fotocopiëen. Fotocopiëen zijn van meestal van redelijke kwaliteit. |
| Opmerkingen | - |
|
Handschrift |
|
| Aard | 18e eeuws, Nederlands. Het handschrift is doorgaans goed leesbaar. |
| Opmerkingen | - |
|
Transcriptie |
|
| Inzender | - |
| Status |
Index op de dopen NG 1791-1813 is op de bronnen-website van de NGV beschikbaar via zoekmachine |
| Opmerkingen | - |
|
klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van |