onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

   



 

plaats

omschrijving

gebruikte afkortingen en symbolen

bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Middelstum lidmaten NG 1667-1675 2007-01-07 4.2 MB 16 E = transcriptie 1667-1811
Middelstum lidmaten NG 1676-1690 2007-01-07 3.9 MB 15 E = transcriptie 1667-1811
Middelstum lidmaten NG 1690-1695 2007-01-07 3.6 MB 16 E = transcriptie 1667-1811
Middelstum lidmaten NG 1695-1710 2007-01-07 4.1 MB 17 E = transcriptie 1667-1811
Middelstum lidmaten NG 1711-1720 2007-01-07 2.7 MB 10 E = transcriptie 1667-1811
Middelstum lidmaten NG 1722-1737 2007-01-07 3.6 MB 16 E = transcriptie 1667-1811
Middelstum lidmaten NG 1738-1754 2007-01-07 3.4 MB 17 E = transcriptie 1667-1811
Middelstum lidmaten NG 1755-1763 2007-01-07 4.6 MB 17 E = transcriptie 1667-1811
Middelstum lidmaten NG 1764-1783 2007-01-07 1.8 MB 7 E = transcriptie 1667-1811
Middelstum lidmaten NG 1783-1811 2007-01-07 1.3 MB 6 E = transcriptie 1667-1811
        137  

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven, Groningen (RHC GrA)
Archief DTB Middelstum
Inventarisnummer RA 290
 Omschrijving Lidmaten NG 1667-1811
Opmerkingen RA = Retro Acta
 

Afbeeldingen

Inzender Menne Glas
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen van origineel in kleur, in het algemeen van goede kwaliteit
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 17e en 18e eeuws, Nederlands, redelijk leesbaar. Enige vaardigheid in paleografie is gewenst
Opmerkingen  
 

Transcriptie

Inzender Menne Glas
Status Index op ledematen provincie Groningen; Middelstum NG 1667-1811 beschikbaar
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van