|
VAN PAPIER NAAR DIGITAAL Een initiatief
van Hans den Braber en Herman de Wit |
| plaats | omschrijving | bron gereed op |
grootte |
aantal pagina's |
transcriptie P = aangeboden aan het project E = elders op het internet B = in bewerking door |
| Den Haag | Kohieren 10de penning 1553 (622) | 2018-03-14 | 10.7 MB | 80 | - |
| 80 | |||||
| Haagambacht | Kohieren 10de penning 1561 (1270) | 2018-03-14 | 13.3 MB | 74 | - |
| 74 | |||||
| Hondertland | Kohieren 10de penning 1561 (1294) | 2018-03-14 | 1.1 MB | 27 | - |
| 27 | |||||
| Monster | Kohieren 10de penning 1561 - 01 (1355) | 2018-03-14 | 10.7 MB | 36 | - |
| Kohieren 10de penning 1561 - 02 (1355) | 2018-03-14 | 9.2 MB | 35 | - | |
| 71 | |||||
| Rijswijk | Kohieren 10de penning 1543 (356) | 2018-03-13 | 5.9 MB | 42 | - |
| Kohieren 10de penning 1556 (1087) | 2018-03-13 | 7.9 MB | 52 | - | |
| Kohieren 10de penning 1561 (1414) | 2018-03-13 | 11.5 MB | 72 | - | |
| 166 | |||||
| Wateringen | Kohieren 10de penning 1544 (525) | 2018-03-13 | 4.8 MB | 20 | - |
| Kohieren 10de penning 1561 - 01 (1473) | 2018-03-13 | 12.3 MB | 36 | - | |
| Kohieren 10de penning 1561 - 02 (1473) | 2018-03-13 | 11.5 MB | 36 | - | |
| Kohieren 10de penning 1561 - 03 (1473) | 2018-03-13 | 8.8 MB | 36 | - | |
| Kohieren 10de penning 1561 - 04 (1473) | 2018-03-13 | 7.6 MB | 34 | - | |
| Kohieren 100de penning 1579 (1290MM) | 2018-03-13 | 12.8 MB | 36 | - | |
| 198 / 616 |
| INFORMATIE OVER DEZE BRON | |
| Vindplaats | |
| Archiefinstelling | Nationaal Archief, Den Haag |
| Archief | Archief Staten van Holland voor 1572, nummer toegang 3.01.03 en 3.01.04.01 |
| Inventarisnummer | 356, 525, 622, 1087, 1270, 1290MM, 1294, 1355, 1414, 1473 |
| Omschrijving |
Den Haag [FvR] |
| Opmerkingen | - |
|
Afbeeldingen |
|
| Inzender | Frans van Rooijen [FvR] |
| Technische gegevens | Gefotografeerd; afbeeldingen monochroom
of in kleur, van goede kwaliteit. |
| Opmerkingen | - |
|
Handschrift |
|
| Aard | 16e eeuws, Nederlands, moeilijk leesbaar, paleografische vaardigheid is vereist |
| Opmerkingen | - |
|
Transcriptie |
|
| Inzender | - |
| Status |
- |
| Opmerkingen | - |
|
klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van |